ON-LINE 城堡系列
C-6000 UPS
電器規格 *
機器照片
| 型號 | ON-LINE | C-6000 | |
| 額定容量 | 6KVA | ||
| 輸入 | 電壓 | 176 - 276V | |
| 頻率 | 60Hz± 5% | ||
| 電池 | 直流電壓 | 240V | |
| 型式 | 12V (密閉式) | ||
| 供電 時間 |
全載 | 7分鐘 (4200W) | |
| 半載 | 19分鐘 (2100W) | ||
| 再充電時間 | 8小時回充至90%滿電位 | ||
| 輸出 | 電壓 | 110V/220V 1Ø 3ω (可調 ) | |
| 頻率 | 60Hz | ||
| 電壓穩定度 | ± 2%(附加ISO±3%) | ||
| 頻率穩定度 | ± 0.5% | ||
| 波形失真 | ≦4%(線性滿載負載) | ||
| 超載能力 | 110% - 150%維持30 秒內 | ||
| 效率 | AC to AC | 87% | |
| 轉換時間 | 停電或復電 | 零中斷 | |
| UPS 到BYPASS 或逆向轉換 | 〈2ms (毫秒) | ||
| 超載消失 | 自動回復UPS供電 | ||
| 噪音 | 1公尺距離 | ≦47dBA | |
| 指示燈 | LED功能 顯示器 |
電力輸入正常(綠色),變流器正常 (綠色),負載跳由旁路供電(橙色),異常(紅色),負載指示 (5 個 LED顯示器),電池放電指示(橙色),放電電池容量指示(5個 LED 顯示器) | |
| 警報聲音 | 電池放電 | 當輸入電壓 斷電時每4秒發警告聲,當電池將用盡 時每秒發警告聲 | |
| UPS異常 | 連續聲 | ||
| 自動開機 | 市電斷電後,復電時 UPS 具自動開機能力 | ||
| 通訊介面 | RS-232 | 斷電、 電池低電壓,遙控UPS開關機 (需安裝電源監控軟體) |
|
| 選購備配 | Novell, AS400, SNMP等介面卡 | ||
| 環境 | 溫度 | 10oC 到 40oC | |
| 濕度 | 20% 到 90% (non-condensing) | ||
| 重量 | 116kgs | ||
| 外觀尺寸 | WxDxH (mm) | 260x555x718 | |
| OPTION: 1,可增加電池組,以延長備用時間. 2,可外加輸入變壓器 3,輸出電壓可調至100V,120V,200V,240V 4,ON-LINE UPS機器上所提供的通訊介面為標準RS232,歡迎您 至WinPower-99下載免費程式,您只需自備1條標準RS2321對1 連接線. 5,通過經濟部商檢局EMC電磁相容檢驗合格 6,規格變更時恕不另行通知 |