ON-LINE 城堡系列
C-8000/C-10000/C-12000 UPS
| 型號 |
ON-LINE |
C-10000 | C-12000(C-1142) | ||
| 額定容量 | 8KVA | 10KVA | 12KVA | ||
| 輸入 | 電壓 | 176~276V(1Ø) | |||
| 頻率 | 60Hz± 5% | ||||
| 電池 |
直流電壓 |
240V | |||
|
型式 |
12V (密閉式) | ||||
|
供電 |
全載 | 7分鐘 (5600W) | 5分鐘 (7000W) | 7分鐘 (8400W) | |
| 半載 | 18分鐘 (2800W) | 15分鐘 (3500W) | 20分鐘 (4200W) | ||
| 再充電時間 | 10小時回充至90%滿電位 | ||||
| 輸出 | 電壓 | 110/220V, 1Ø3W可調整 | |||
| 頻率 | 60Hz | ||||
| 電壓穩定度 | ± 2%(附 加 ISO ±3%) | ||||
| 頻率穩定度 | ± 0.5% | ||||
| 暫態反應 | ± 7%(100%負載變動) | ||||
| 波形失真 | ≦5%(線性滿載負載) | ||||
| 超載能力 | 110% - 150%維持30 秒內 | 140%維持30秒內 | |||
| 效率 | AC toAC | 85% | |||
| 轉換時間 | 停電或復電 | 零中斷 | |||
|
UPS到 BYPASS或 逆向轉換 |
<2ms | ||||
| 超載消失 | 自動回復UPS供電 | ||||
| 噪音 | 1公尺距離 | ≦55dBA | |||
| 指示燈 |
LED 功能顯示器 |
電力輸入正常(綠色),變流器正常(綠色),負載跳由旁路 供電(橙色),異常(紅色),負載指示 (5 個 LED 顯示器) , 電池放電指示(橙色),放電電池容量指示(5 個 LED 顯示 ) | |||
| 警報聲音 | 電池放電 | 當輸入電壓斷電時每4秒發警告聲,當電池將用盡時每秒 警告聲 | |||
| UPS異常 | 連續聲 | ||||
| 自動開機 | 市電斷電後,復電時UPS具自動開機能力 | ||||
| 通訊介面 | RS-232 |
斷電、電池低電壓,遙控UPS開關機 (需安裝電源監控軟體) |
|||
| OPTION | Novell, AS400, SNMP等 介面卡 | ||||
| 環境 | 溫度 | 10oC 到 40oC | |||
| 濕度 | 20% 到 90% (non-condensing) | ||||
| 重量 | 130kgs | 245kgs | |||
| 外觀尺寸 |
WxDxH(mm) |
300x620x710 | 340*640*980 | ||
OPTION:
1,可增加電池組,以延長備用時間.
2,可外加輸入變壓器
3,輸出電壓可調至100V,120V,200V,240V
4,認証:經濟部標準檢驗局核發EMC商品驗證登錄證書
5,規格變更時恕不另行通知