ON-LINE
城堡系列 |
| 型號 | ON-LINE |
C-700 | C-1000 | C-1500(1060) | ||
| 額定容量 | 700VA | 1KVA | 1.5KVA | |||
| 輸入 | 電壓 | 80V~138V | ||||
| 頻率 | 50Hz/60Hz ± 5%(自動調整) | |||||
| 電池 | 直流電壓 | 24V | 36V | 48V | ||
| 型式 | 12V 7AH(密閉式免維護) | |||||
| 供 電 時 間 |
全載 | 5分鐘 | 6.5分鐘 | 4.5分鐘 | ||
| 半載 | 13分鐘 | 19分鐘 | 15分鐘 | |||
| 一部PC | 50分鐘(15吋螢幕) | 100分鐘(15吋螢幕) | 120分鐘(15吋螢幕) | |||
| 再充電時間 | 8小時回充至 90%滿電位 | |||||
| 輸出 | 電壓 | 100V,110V,115V,120V 1φ2w (可視需要自行調整) | ||||
| 頻率 | 60Hz | |||||
| 電壓穩定度 | ± 3% | |||||
| 頻率穩定度 | ± 0.5% | |||||
| 波形失真 | <4%(線性滿載負載) | |||||
| 超載能力 | 110%~130%維持10秒內 | 105%維持10秒內 | ||||
| 效率 | AC to AC | >83% | >85% | >83% | ||
| 轉換時間 | 停 電 或 復 電 | 零中斷 | ||||
| UPS到BYPASS 或逆向轉換 |
<4ms (毫秒) | |||||
| 超載消失 | 自動回復 UPS 供電 | |||||
| 噪音 | 1公尺距離 | ≦40dBA | ||||
| 指示燈 | LED 功能顯示器 |
電力輸入正常(綠色),變流器正常(綠色),負載跳由旁路供電(橙 色),異常(紅色),負載指示(5個LED顯示器),電池放電指示(橙 色),放電電池容量指示(5 個 LED 顯 示 器) | ||||
| 警報聲音 | 電池放電 | 當輸入電壓斷電時每4秒發警告聲,當電池將用盡時每秒發警告聲 | ||||
| UPS異常 | 連續聲 | |||||
| 自動開機 | 市電斷電後,市電復電時UPS具自動開機能力 | |||||
| 通訊介面
|
RS-232 | 斷電、電池低電壓,遙控UPS開關機 | ||||
| OPTION | Novell, AS400, SNMP, Windows NT,UNIX等 | |||||
| 環境 | 溫度 | 10oC 到 40oC | ||||
| 濕度 | 20% 到 90% (non-condensing) | |||||
| 重量 | 11kgs | 13kgs | 19.5kgs | |||
| 外觀尺寸 | WxDxH(mm) | 145*393*224.5 | 145*393*224.5 | 145*465*224.5 | ||
OPTION:
1,1KVA可增加電池組,以延長備用時間.
2,以下兩種型號機種可提供220V輸出
| 1KVA型號C-1000S |
| 3KVA型號C-3000S(1083) |
3,ON-LINE UPS機器上所提供的通訊介面為標準RS232,歡迎您
至WinPower-2000下載免費程式,您只需自備1條標準RS232 1對1
連接線.
4,認証:經濟部標準檢驗局核發EMC商品驗證登錄證書
5,規格變更時恕不另行通知