ON-LINE 現代系列 UPS
3C3-20000 3C3-30000
| 型號 | ON-LINE |
3C3-20000 | 3C3-30000 | |
| 額定容量 | 20KVA/16KW | 30KVA/24KW | ||
| 輸入 | 電壓 | 208V, 220V, 380V,440V,480V(+15%,-15%) | ||
| 頻率 | 60Hz± 5% | |||
| 相線 | 3Ø3W | |||
| 輸入功因 | ≧0.95 | |||
| 電池 | 型式 | 鉛鈣免加水電池 | ||
| 備用時間(分鐘) | 20分鐘(滿載) | 10分鐘(滿載) | ||
| 輸出 | 電壓 | 220/115V,208/120V,220/127V,380/220V | ||
| 頻率 | 60Hz | |||
| 相線 | 3 Ø 4w | |||
| 電壓穩定度 | ± 2%(平衡負載),± 3%(不平衡負載) | |||
頻率 |
停電時 | ±0.5% | ||
| 有市電時 | 與市電同步 ±3Hz | |||
| 暫態反應 | ±10%(20-70% 負載變化)100ms (毫秒)內穩定至 2% | |||
| 波形失真 | 總諧波失真小於5%(電阻性負載) | |||
| 超載保護 | 120%≧5分鐘,自動跳旁路 140%≧30sec,自動跳旁路 |
|||
| 效率(滿載) | ≧85% | |||
| 轉換時間 | 台電中斷 | 零中斷 | ||
| 轉換動作 | <2msec | |||
| 噪音 | 1公尺前(正前方) | <60dBA | ||
| 顯示器 | LCD | 中文UPS狀態及操作導引指示輸入電壓、輸出電壓、電流、頻率、電池電壓及充放電流值 | ||
| LED | UPS 運轉狀況 | |||
| 警告裝置 | BUZZER 聲響及燈號閃爍雙重顯示方式 | |||
| 通訊介面(選擇性) | RS232 ,AS400,RS485 | |||
| 操作環境 | 溫度 | 0oC - 40oC | ||
| 濕度 | 10%到90% (non-condensing) | |||
| 重量 | UPS主機 | 214kgs | 290Kgs | |
| 電池箱 | 376kgs | 376Kgs | ||
| 外觀尺寸 W*D*H (mm) | UPS主機 | 380x680x1062 | 460x780x1250 | |
| 電池箱 | 380x680x1062 | 380x680x1062 | ||
OPTION:
1,可增加電池組,以延長備用時間 。
2,可針對不同輸入出電壓需求,特別設計 。
3,認証:經濟部標準檢驗局核發EMC商品驗證登錄證書
4,規格變更時恕不另行通知.
機器照片 型錄規格下載 型錄正面下載 3C3-30000使用手冊
![]() |
面板功能特色: 1.輸出入電壓電流頻率顯示 2.負載 KVA,KW顯示 3.電池,充放電電壓,電流顯示 4.UPS運轉狀況顯示 5.電池運轉狀況顯示 |
